תיאור
סגסוגת אלומיניום קלת משקל ממוסגרת מצויד במנוע Motion ובקר PG חווית נהיגה חלקה ויציבה סוללות ליתיום באישור חברות תעופה מספקות תחבורה בטוחה ונוחה קיפול ופתיחה ידני דוושת רגל מתכווננת
סוג מודל | FDB05 Manual Folding Mobility Scooter | |
סוג חומר | סגסוגת אלומיניום | |
גודל לא מקופל(LxWxH) | 940x470x920 mm | |
גודל מקופל(LxWxH) | 720x470x365 mm | |
גודל הערכה(LxWxH) | 550x440x820 mm | |
משקל ללא בטרייה | 20 kg | |
משקל כולל בטרייה | 22 kg | |
משקל סך הכל כולל הערכה | 26 kg | |
גובה הפדל מהקרקע | מקסימום | 160 mm |
מינימום | 160 mm | |
עומק מושב | 340 mm |
רוחב מושב | 320 mm | |
גובה מושב | קדימה | 380 mm |
אחורה | 380 mm | |
גלגל קדמי | 6.5”x 2” solid pu tire | |
גלגל אחורי | 7.5”x 2.15” solid pu tire | |
מרחק נסיעה מקסימלי | 20 Km | |
מהירות מקסימלית | 6 Km/h | |
משקל מקסימלי | 120 kg | |
מדרון | 8° | |
רדיוס הפנייה | 1200 mm | |
מטען | 24V/2A | |
בטרייה | מתח וקיבולת | 24V/10AH |
משקל | 1.75 kg | |
כמות | 1 | |
מנוע | 24V/180W Brush | |
שלט | 24V Brush | |
צבע | אדום/כתום | |
סוג בטרייה | ליטיום | |
מערכת בלמים | בלם אלקטרומגנטי |
תנאי האחריות הם כדלקמן: 3 שנים למסגרת, שנה אחת למנועים ומערכת הבקר, ו-6 חודשים לסוללות.
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.