תיאור
קטן ונייד לכל נסיעות ברכב, רכבת ומטוס זמן קיפול של חמש שניות! תומך בבטחה עד 120 ק"ג/265 פאונד מסגרת קלת משקל מסגסוגת אלומיניום לתעופה וחלל רק 23 ק"ג/51 פאונד כולל משקל סוללה אין צורך להשתמש בדגמי שדות תעופה לא נוחים! כרית מושב ומשענת גב ניתנת להסרה וניתנת לכביסה (ניתן לכביסה עד 95℃) צמיגים קדמיים ואחוריים מוצקים -אין יותר פנצ'רים משענת רגליים מתהפכת בקר ג'ויסטיק אמין וקל לשימוש 360° מרווח קרקע של 8 ס"מ/3 אינץ' – ניתן להשוואה לדגמי שטח שני מנועים שקטים 180W ללא מברשות בלם אלקטרומגנטי אינטליגנטי (בלם דיסק רגנרטיבי אלקטרוני) להבטחת בטיחות הנוסעים מחוון חיי סוללה אמין ומדויק סוללת ליתיום 24V/6AH*2 יחידות נטענת בלוח או מחוצה לו מבחר צבעים: כסף, שחור, אדום, ורוד או כחול
סוג מודל | D06 | |
סוג חומר | Aluminum Alloy | |
גודל לא מקופל(LxWxH) | 985x610x935 mm | |
גודל מקופל(LxWxH) | 610x290x810 mm | |
גודל הערכה(LxWxH) | 700x400x880 mm | |
משקל ללא בטרייה | 23.7 kg | |
משקל כולל בטרייה | 26.7 kg | |
משקל כלל הערכה | 33.2 kg | |
גובה פדל מהקרקע | מקסימלי | 100 mm |
מינמלי | 80 mm | |
מרווח משענת לידיים | מבפנים | 490 mm |
מבחוץ | 590 mm | |
גובה משענת לידיים | מהקרקע | 700 mm |
מהמושב | 220 mm |
גובה משענת לגב | מהקרקע | 940 mm |
מהמושב | 480 mm | |
עומק מושב | 400 mm | |
רוחב מושב | 400 mm | |
גובה מושב | מקדימה | 500 mm |
מאחור | 480 mm | |
גלגל קדמי | 7”x 1.75” solid pu tire | |
גלגל אחורי | 10”x1.96” solid pu tire | |
טווח נסיעה | 25 Km | |
מהירות מקסימלית | 6 Km/h | |
משקל מקסימלי | 120 kg | |
מדרון | 8° | |
רדיוס סיבוב | 850 mm | |
מטען | 24V/2A | |
בטרייה | מתח וקיבולת | 24V/6AH |
משקל | 1.5 kg | |
כמות | 2 | |
מנוע | 24V/180W Brushless | |
שלט | 24V Brushless | |
צבע | כסף / שחור | |
סוג בטרייה | ליטיום | |
מערכת בלמים | אלקטרומגנטית |
תנאי האחריות הם כדלקמן: 3 שנים למסגרת, שנה אחת למנועים ומערכת הבקר, ו-6 חודשים לסוללות.
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.