תיאור
קיפול ופתיחה של מפתח מרחוק, מצויד במערכת קיפול אוטומטית עם סל סט שחרור מהיר המנועים מרווח קרקע גבוה, ללא בעיה לכביש המהמורות, הכביש המרוצף והדשא. עם 2 סוללות אישור חברת תעופה. מנועי מברשת כפולים 250 וואט ובקר דינמי
סוג מודל | JBH-D19 | Imperial |
מפרט | גודל לא מקופל(LxWxH) | 48.4×25.6×39.8inch |
גודל מקופל(LxWxH) | 37.4×25.6×15.7inch | |
רוחב משענת ליד | 18.9” | |
רוחב מושב | 19” | |
עומק מושב | 17.7′ | |
גובה מושב | 20.9” | |
גובה פדל מהקרקע | 8.3” |
גודל הערכה(LxWxH) | 29.3×21.5×43.7inch | |
משקל | משקל ללא בטרייה | 73.8lbs |
משקל עם בטרייה | 79.8lbs | |
משקל כולל | 97lbs | |
יכולות | מהירות מקסימלית | 3.75mph |
משקל מקסימלי | 120kg/265lbs | |
טיפוס על מדרון | Max 12° | |
מנוע | סוג | DC Brush motor |
מנוע | 200×2pcs (400W) | |
בטרייה | סוג | Lithium Battery |
מתח | 24V | |
נוכחי | 24V 6AHx2pcs | |
כוח | 144WH | |
טווח | 15.5miles | |
משקל | 3.3lbs | |
מתח נכנס | 100~240VAC 50/60Hz | |
מטען | מתח פלט | 24V |
משך טעינה | 6~8H | |
גלגלים | גלגל קדמי | 8″ PU solid tires |
גלגל אחורי | 12.5″ PU solid tires | |
מערכת בלמים | בלמים | אלקטרומגנטית |
אחר | סוג | סגסוגת אלומיניום |
סוגי נסיעות | נסיעה אחורית | |
צבע | אדום ושחור, כחול ושחור | |
קונטיינר | one 20FCL=70pcs, one 40HQ=150pcs | |
אחראיות | תנאי האחריות הם כדלקמן: 3 שנים למסגרת, שנה אחת למנועים ומערכת הבקר, ו-6 חודשים לסוללות. |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.