Description
| מספר הדגם | D21 | |
| חומר | תריס נגד אלומיניום | |
| גודל פתיחה (אורךxרוחבxגובה) | 960x540x840 מ"מ | |
| גודל מכווץ (אורךxרוחבxגובה) | 810x540x400 מ"מ | |
| גודל אריזה (אורךxרוחבxגובה) | 570x440x860 מ"מ | |
| משקל רווי (בלעדי סוללה) | 23 ק"ג | |
| משקל רווי (עם סוללה) | 25 ק"ג | |
| משקל מקסימלי (עם אריזה) | 30 ק"ג | |
| גובה פדל מהקרקע | מרבי | 120 מ"מ |
| מינימלי | 110 מ"מ | |
| רוחב מרפקים | פנימי | 435 מ"מ |
| חיצוני | 535 מ"מ | |
| גובה מרפקים | מהקרקע | 770 מ"מ |
| מהכיסא | 250 מ"מ | |
| גובה משענת הגב | מהקרקע | 840 מ"מ |
| מהכיסא | 320 מ"מ | |
| עומק הכיסא | 380 מ"מ | |
| רוחב הכיסא | 440 מ"מ | |
| גובה הכיסא | קדמי | 520 מ"מ |
| אחורי | 520 מ"מ | |
| גלגל קדמי | צמיג פואמי 6 אינץ' x 1.35 | |
| גלגל אחורי | צמיג פואמי 8 אינץ' x 2.15 | |
| מרחק נסיעה | 20 ק"מ | |
| מהירות מקסימלית | 6 קמ"ש | |
| משקל מרבי הטעינה | 120 ק"ג | |
| זווית השטח | 8 מעלות | |
| רדיוס פניה | 800 מ"מ | |
| מטען | 24V/2A | |
| סוללה | מתח/נפח | 24V/10AH |
| משקל | 1.75 ק"ג | |
| כמות | 1 | |
| מנוע | 24V/250W אלחוטי | |
| בקר | 24V אלחוטי | |
| צבע סטנדרטי | שחור+כתום |
| סוג הסוללה | סוללת ליתיום יון |
| מערכת פרק בלמים | בלמי אלקטרומגנטיות |
תנאי האחריות הם כדלקמן: 3 שנים למסגרת, שנה אחת למנועים ולמערכת הבקר, ו-6 חודשים לסוללות.















Reviews
There are no reviews yet.