תיאור
מבנה סיבי פחמן קל במיוחד חזק להפליא ואחד מכיסאות הגלגלים החשמליים המתקפלים הקלים ביותר מתקפל ונייד במלואו להובלה ואחסון קלים שני מנועים מונעים אחוריים ללא מברשות בהספק של 180 וואט משקל 16 ק"ג (לא כולל סוללות) שני חלקים סוללות אישור חברת תעופה 24Volt 6Ah סך הכל 12AH
דגם | DC05 כיסא גלגלים חשמלי פחמן קל משקל |
חומר | פחמן |
גודל פתיחה (אורך x רוחב x גובה) (מ"מ/אינץ') | 940 × 575 × 970 מ"מ (37"×22.6"×38.2") |
גודל מקופל (אורך x רוחב x גובה) (מ"מ/אינץ') | 575 × 330 × 780 מ"מ (22.6"×13"×30.7") |
משקל נסיבי מרבי | 120 ק"ג (265 ליבר) |
מנוע | 180W × 2 מנועים אלחוטיים |
סוללה | 24V 6AH × 2 סוללות ליתיום |
מהירות מרבית | 6 קמ/ש (3.7 מייל/שעה) |
מרחק נסיעה | 20 ק"מ (12.4 מיילים) |
גלגלים קדמיים | 178×50 מ"מ (7"×2") גלגלים PU קשיחים |
גלגלים אחוריים | 203×50 מ"מ (8"×2") גלגלים PU קשיחים |
שטחת הטיפוס | מרבית 8° |
זמן טעינה | 2~3 שעות לסוללה אחת, 6-8 שעות לשתי סוללות |
רוחב בין הידיים | 465 מ"מ (18.3 אינץ') |
רוחב המושב | 440 מ"מ (17.3 אינץ') |
עומק המושב | 460 מ"מ (18.1 אינץ') |
גובה המושב | קדמי 560 מ"מ (22" אינץ') / אחורי 520 מ"מ (20.5 אינץ') |
רדיוס הסיבוב | 750 מ"מ (29.5 אינץ') |
דגם הנעילה | נעילה אחורית |
מערכת הבלמה | בלם אלקטרומגנטי |
משקל נטו (בלי סוללה) | 20.5 ק"ג (45.2 ליבר) |
משקל גופרת (עם אריזת ייצוא) | 28.5 ק"ג (62.8 ליבר) |
תנאי האחריות הם כדלקמן: 3 שנים למסגרת, שנה אחת למנועים ולמערכת הבקר, ו-6 חודשים לסוללות.
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.